Huurprijzen en bijkomende kosten 2023
Je bent natuurlijk benieuwd naar onze huurprijzen en bijkomende kosten. Een compleet jaaroverzicht vind je hieronder.
- Naast de huurprijzen berekenen wij eindschoonmaakkosten, het servicepakket (opmaken bedden, beddengoed en handdoeken) en verblijfsbelasting.
- Optioneel kun je zwembadverwarming bijboeken. Dit dient wel bij boeking te gebeuren en is alleen mogelijk voor de hele periode van jouw verblijf.
- In bepaalde weken is het alleen mogelijk hele weken te huren, de dag van aankomst is op zondag! Zie onderstaande tabel.
- Kijk hieronder voor de beschikbaarheid. Rode doorgestreepte data = geen beschikbaarheid, dan is VillaVendee22 al bezet.
- Lees hier de algemene voorwaarden.
ANNULERING IN HET KADER VAN COVID
Als uitzondering op de reguliere annuleringsvoorwaarden houden wij in 2022 én 2023 specifiek voor Covid het volgende aan:
- Zolang er vanuit overheidswege voor de verblijfsperiode geen definitieve beperkingen worden afgegeven houden we ons aan de boekingen.
- Mocht er op de dag van aankomst een reisverbod naar Frankrijk of een verblijfsverbod in Frankrijk gelden, dan kun je het verblijf kosteloos annuleren en krijg je je geld terug. Onder voorwaarde dat het volledige bedrag conform de boekingsvoorwaarden 6 weken voor aankomst aan ons betaald is.
- Ontbrekende vaccinatie(s) zolang gelden niet als annuleringsgrond. Je bent zelf verantwoordelijk om, indien autoriteiten daarom vragen, het bewijs van inenting te laten zien.
- Als er geen reisverbod/verblijfsverbod vanuit overheidswege geldt, en je wilt toch niet komen dan geldt de annuleringsregeling.
Heb je interesse? Neem contact op.
week# 2023 - 2024 | Datum start zondag | Prijs week | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
40 | 1-okt | € 1300 | |
41 | 8-okt | € 1300 | |
42 | 15-okt | € 1500 | herfstvakantie NL midden en zuid - alleen weekverhuur |
43 | 22-okt | € 1500 | herfstvakantie NL noord- alleen weekverhuur |
44 | 29-okt | € 1500 | herfstvakantie BE_VL - alleen weekverhuur |
45 | 5-nov | € 1300 | |
46 | 12-nov | € 1300 | |
47 | 19-nov | € 1300 | |
48 | 26-nov | € 1300 | |
49 | 3-dec | € 1300 | |
50 | 10-dec | € 1300 | |
51 | 17-dec | € 1800 | alleen weekhuur mogelijk |
52 | 24-dec | € 1800 | alleen weekhuur mogelijk |
1 - 2024 | 31-dec | € 1300 | |
2 | 7-jan | € 1300 | |
3 | 14-jan | € 1300 | |
4 | 21-jan | € 1300 | |
5 | 28-jan | € 1300 | |
6 | 4-feb | € 1300 | |
7 | 11-feb | € 1300 | voorjaarvak zuid |
8 | 18-feb | € 1300 | voorjaarvak midden/noord |
9 | 25-feb | € 1300 | |
10 | 3-mrt | € 1300 | |
11 | 10-mrt | € 1300 | |
12 | 17-mrt | € 1300 | |
13 | 24-mrt | € 1300 | 29 maart goede vrijdag |
14 | 31-mrt | € 1300 | pasen 31 mrt - 1 apr |
15 | 7-apr | € 1300 | |
16 | 14-apr | € 1300 | |
17 | 21-apr | € 1400 | koningsdag 27 april/ meivak |
18 | 28-apr | € 1400 | meivak |
19 | 5-mei | € 1400 | bevrijdingsdag 5 mei, hemelvaart 9 mei/ meivak |
20 | 12-mei | € 1300 | |
21 | 19-mei | € 1400 | pinksteren 19-20 mei |
22 | 26-mei | € 1650 | |
alleen weekhuur mogelijk | |||
alleen weekhuur mogelijk | |||
25 | 16-jun | € 1650 | alleen weekhuur mogelijk |
26 | 23-jun | € 1650 | alleen weekhuur mogelijk |
27 | 30-jun | € 1850 | alleen weekhuur mogelijk |
28 | 7-jul | € 2450 | alleen weekhuur mogelijk |
29 | 14-jul | € 2450 | alleen weekhuur mogelijk |
30 | 21-jul | € 2950 | alleen weekhuur mogelijk |
31 | 28-jul | € 2950 | alleen weekhuur mogelijk |
32 | 4-aug | € 2950 | alleen weekhuur mogelijk |
alleen weekhuur mogelijk | |||
34 | 18-aug | € 2950 | alleen weekhuur mogelijk |
35 | 25-aug | € 1950 | alleen weekhuur mogelijk |
36 | 1-sept | € 1400 | alleen weekhuur mogelijk |
37 | 8-sept | € 1400 | |
38 | 15-sept | € 1400 | |
39 | 22-sept | € 1400 | |
40 | 29-sept | € 1300 | |
41 | 6-okt | € 1300 | |
42 | 13-okt | € 1300 | |
43 | 20-okt | € 1500 | herfstvak zuid |
44 | 27-okt | € 1500 | herfstvak midden/noord |
45 | 3-nov | € 2950 | vendee globe |
46 | 10-nov | € 2950 | vendee globe |
47 | 17-nov | € 1300 | |
48 | 24-nov | € 1300 | |
49 | 1-dec | € 1300 | |
50 | 8-dec | € 1300 | |
51 | 15-dec | € 1300 | |
52 | 22-dec | € 1800 | kerst 25 + 26 dec |
1 | 29-dec | € 1800 | nieuwjaar 1 jan |
Bijkomende kosten | (verplicht) |
---|---|
Verblijfsbelasting p.p.p.n., vanaf 17 jaar | € 2,20 |
Servicepakket > opmaken bedden incl. beddengoed, handdoeken per persoon en per party een keukenpakket | € 27,50 |
Schoonmaakkosten per verblijf | € 125 |
Optioneel: altijd bij reservering op te geven | (optioneel) |
---|---|
Handdoeken per set per persoon (indien vervanging tijdens verblijf) | € 15 |
Keukenlinnen per set per wissel (indien vervanging tijdens verblijf) | € 10 |
Kinderbedje / Kinderbox per stuk per dag | € 7,50 |
Wisselen beddegoed (indien vervanging tijdens verblijf) | € 17,50 |
Wisselen beddegoed incl. opgemaakte bedden (indien vervanging tijdens verblijf) | € 27,50 |
Verwarmd zwembad, per week (vooraf te reserveren voor de duur van het verblijf, mei- en herfstvakantie toeslag > + € 35 p.w. | € 140 |
Vroege check-in (voor 16:30 uur indien mogelijk) / late check-out (tot 15:00 uur indien mogelijk) | € 50 |
Wijzigingskosten | € 45 |
Laadkosten per week > opladen 1 elektrische auto via het normale stroomnet (eigen kabel meenemen) | € 55 |
Er is standaard een kinderstoel aanwezig.
Ons huis al verhuurd?
Is ons huis al verhuurd in de door jouw gewenste periode? Neem contact met ons op, wij kunnen je dan mogelijk met bevriende eigenenaren in contact brengen, met vergelijkbare huurprijzen en bijkomende kosten.