Huurprijzen en bijkomende kosten 2024 – 2025
Je bent natuurlijk benieuwd naar onze huurprijzen en bijkomende kosten. Een compleet overzicht vind je hieronder.
- Naast de huurprijzen berekenen wij eindschoonmaakkosten, het servicepakket (opmaken bedden, beddengoed en handdoeken) en verblijfsbelasting.
- Optioneel kun je zwembadverwarming bijboeken. Dit dient wel bij boeking te gebeuren en is alleen mogelijk voor de hele periode van jouw verblijf.
- In bepaalde weken is het alleen mogelijk hele weken te huren, de dag van aankomst is op zondag! Zie onderstaande tabel.
- Kijk hieronder voor de beschikbaarheid. Rode doorgestreepte data = geen beschikbaarheid, dan is VillaVendee22 al bezet.
- Lees hier de algemene voorwaarden.
Heb je interesse? Vraag een vrijblijvende offerte op.
week# 2024-2025 | Datum start zondag | Prijs week | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
50 | 8-dec | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
51 | 15-dec | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
52 | 22-dec | € 2.250 | geen zwembad, kerst 25 + 26 dec min. 4 nachten à € 375 p.n. |
1 - 2025 | 29-dec | € 2.250 | geen zwembad, nieuwjaar 1 jan, min 4 nachten à € 375 p.n. |
2 | 5-jan | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
3 | 12-jan | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
4 | 19-jan | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
5 | 26-jan | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
6 | 2-feb | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
7 | 9-feb | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
8 | 16-feb | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
9 | 23-feb | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
10 | 2-mrt | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
11 | 9-mrt | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
12 | 16-mrt | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
13 | 23-mrt | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
14 | 30-mrt | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
15 | 6-apr | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
16 | 13-apr | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
17 | 20-apr | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
18 | 27-apr | € 1.600 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
19 | 4-mei | € 1.650 | min. 4 nachten à € 275 p.n. |
20 | 11-mei | € 1.650 | min. 4 nachten à € 275 p.n. |
21 | 18-mei | € 1.650 | min. 4 nachten à € 275 p.n. |
22 | 25-mei | € 1.650 | min. 4 nachten à € 275 p.n. |
alleen weekhuur mogelijk | |||
alleen weekhuur mogelijk | |||
25 | 15-jun | € 1.735 | alleen weekhuur mogelijk |
26 | 22-jun | € 1.735 | alleen weekhuur mogelijk |
27 | 29-jun | € 1.735 | alleen weekhuur mogelijk |
28 | 6-jul | € 2.015 | alleen weekhuur mogelijk |
alleen weekhuur mogelijk | |||
alleen weekhuur mogelijk | |||
31 | 27-jul | € 3.050 | alleen weekhuur mogelijk |
alleen weekhuur mogelijk | |||
alleen weekhuur mogelijk | |||
alleen weekhuur mogelijk | |||
35 | 24-aug | € 2.535 | alleen weekhuur mogelijk |
36 | 31-aug | € 2.015 | alleen weekhuur mogelijk |
37 | 7-sep | € 1.650 | min. 4 nachten à € 275 p.n. |
38 | 14-sep | € 1.650 | min. 4 nachten à € 275 p.n. |
39 | 21-sep | € 1.650 | min. 4 nachten à € 275 p.n. |
40 | 28-sep | € 1.650 | min. 4 nachten à € 275 p.n. |
41 | 5-okt | € 1.650 | min. 4 nachten à € 275 p.n. |
42 | 12-okt | € 1.800 | herfstvakantie, min. 4 nachten à € 300 p.n. |
43 | 19-okt | € 1.800 | herfstvakantie, min. 4 nachten à € 300 p.n. |
44 | 26-okt | € 1.650 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
45 | 2-nov | € 1.650 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
46 | 9-nov | € 1.650 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
47 | 16-nov | € 1.650 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
48 | 23-nov | € 1.650 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
49 | 30-nov | € 1.650 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
50 | 7-dec | € 1.650 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
51 | 14-dec | € 1.650 | geen zwembad, min. 4 nachten à € 275 p.n. |
52 | 21-dec | € 2.325 | geen zwembad, kerst 25 + 26 dec min. 4 nachten à € 400 p.n. |
1 - 2026 | 28-dec | € 2.325 | geen zwembad, nieuwjaar 1 jan, min 4 nachten à € 400 p.n. |
Bijkomende kosten | (verplicht) |
---|---|
Verblijfsbelasting p.p.p.n., vanaf 17 jaar | € 2,20 |
Servicepakket > opmaken bedden incl. beddengoed, handdoeken per persoon en per party een keukenpakket | € 29,00 |
Schoonmaakkosten per verblijf | € 135 |
Optioneel: altijd bij reservering op te geven | (optioneel) |
---|---|
Handdoeken per set per persoon (indien vervanging tijdens verblijf) | € 15 |
Keukenlinnen per set per wissel (indien vervanging tijdens verblijf) | € 10 |
Kinderbedje / Kinderbox per stuk per dag | € 7,50 |
Wisselen beddengoed p.p. (indien vervanging tijdens verblijf) | € 20 |
Wisselen beddengoed incl. opgemaakte bedden (indien vervanging tijdens verblijf) | € 29 |
Verwarmd zwembad, per week (vooraf te reserveren voor de duur van het verblijf, mei- en herfstvakantie toeslag > + € 35 p.w. | € 140 |
Vroege check-in (voor 16:30 uur indien mogelijk) / late check-out (tot 15:00 uur indien mogelijk) | € 50 |
Wijzigingskosten | € 45 |
Laadkosten per week > opladen één auto via het normale stroomnet (eigen kabel meenemen) | € 55 |
Er is standaard een kinderstoel aanwezig.
Ons huis al verhuurd?
Is ons huis al verhuurd in de door jouw gewenste periode? Neem contact met ons op, wij kunnen je dan mogelijk met bevriende eigenenaren in contact brengen, met vergelijkbare huurprijzen en bijkomende kosten.